26 เมษายน 2553

เปิดตัวเลขค่าเหนื่อย 'ผู้บริหาร' บจ. ประจำปี 2552

เปิดตัวเลขค่าเหนื่อย 'ผู้บริหาร' บจ. ประจำปี 2552

เปิดตัวเลขค่าเหนื่อย'ผู้บริหาร'บจ.สูงสุด ปี 52 "ประชัย เลี่ยวไพรัตน์" นำโด่ง 2.8 ล. "เศรษฐา ทวีสิน" 2.5 ล. "ชาติศิริ โสภณพนิช" 2.2 ล./เดือน ค่าเหนื่อย "ผู้บริหาร" บจ. ประจำปี 2552

1.ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ TPIPL เฉลี่ย 2,849,540 บาท/เดือน

2.เศรษฐา ทวีสิน SIRI เฉลี่ย 2,470,833 บาท/เดือน

3.ชาติศิริ โสภณพนิช BBL เฉลี่ย 2,224,537 บาท/เดือน

4.ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ CPALL เฉลี่ย 2,029,074 บาท/เดือน

5.มนตรี ศรไพศาล KEST เฉลี่ย 1,790,694 บาท/เดือน

6.วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค MINT เฉลี่ย 1,692,000 บาท/เดือน

7.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ASP เฉลี่ย 1,631,665 บาท/เดือน

8.กานต์ ตระกูลฮุน SCC เฉลี่ย 1,411,154 บาท/เดือน

9.บัณฑูร ล่ำซำ KBANK เฉลี่ย 1,317,999 บาท/เดือน

10.ประทีป ตั้งมติธรรม SPALI เฉลี่ย 1,316,441 บาท/เดือน

11.ชนินท์ ว่องกุศลกิจ BANPU เฉลี่ย 1,156,220 บาท/เดือน

12.สมประสงค์ บุญยะชัย SHIN เฉลี่ย 985,694 บาท/เดือน

13.ศุภชัย เจียรวนนท์ TRUE เฉลี่ย 938,426 บาท/เดือน

14.ทอเร่ จอห์นเซ่น DTAC เฉลี่ย 906,207 บาท/เดือน

15.อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ KTB เฉลี่ย 893,375 บาท/เดือน

16.ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ PTT เฉลี่ย 835,475 บาท/เดือน

-------------------------------------------

ค่าเหนื่อย 'ผู้บริหาร' ในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2552

บริษัท ผู้บริหาร ค่าตอบแทนรวม เฉลี่ยต่อปี เฉลี่ยต่อเดือนปี 2552 เฉลี่ยต่อเดือนปี 2551 เฉลี่ยต่อเดือนปี 2550
(ราย) (ล้านบาท) (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/เดือน)


ทีพีไอ โพลีน 5 170,972,400 34,194,480 2,849,540 2,813,550 2,666,580


แสนสิริ 6 177,900,000 29,650,000 2,470,833 723,000 511,667

ธนาคารกรุงเทพ 9 240,250,000 26,694,444 2,224,537 2,044,537 1,605,521

ซีพี ออลล์ 9 219,140,000 24,348,889 2,029,074 1,832,593 956,481

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 6 128,930,000 21,488,333 1,790,694 2,041,944 1,424,722

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 5 101,520,000 20,304,000 1,692,000 1,229,048 542,631

บล.เอเซีย พลัส 6 117,479,893 19,579,982 1,631,665 699,757 876,958

ปูนซิเมนต์ไทย 8 135,470,800 16,933,850 1,411,154 1,070,021 552,646

ธนาคารกสิกรไทย 10 158,159,974 15,815,997 1,317,999 1,259,352 1,191,777

ศุภาลัย 6 94,783,754 15,797,292 1,316,441 869,210 888,018

ปูนซีเมนต์นครหลวง 7 98,515,000 14,073,571 1,172,797 1,343,042 1,194,167

บ้านปู 6 83,247,920 13,874,653 1,156,220 933,556 855,941

เอสโซ่ (ประเทศไทย) 13 161,700,000 12,438,462 1,036,538 673,333 n.a.

ชิน คอร์ปอเรชั่น 6 70,970,000 11,828,333 985,694 1,861,875 1,498,571

ทรู คอร์ปอเรชั่น 9 101,350,000 11,261,111 938,426 1,110,417 1,069,375

แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ 5 55,630,000 11,126,000 927,166 970,500 1,283,380

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 18 196,521,495 10,917,861 909,821 998,395 843,586

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 8 86,995,915 10,874,489 906,207 1,041,667 1,011,960

พรีเชียส ชิพปิ้ง 13 140,510,000 10,808,462 900,705 761,987 662,115

ธนาคารกรุงไทย 14 150,087,000 10,720,500 893,375 720,212 994,195

บล.ภัทร 12 128,492,100 10,707,675 892,306 542,145 751,939

ธนาคารไทยพาณิชย์ 44 465,640,000 10,582,727 881,894 1,390,682 1,369,167

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 17 176,000,000 10,352,941 862,745 1,136,364 1,066,667

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 9 92,440,000 10,271,111 855,926 852,333 755,833

สยามแม็คโคร 8 80,400,000 10,050,000 837,500 1,119,524 887,500
ปตท. 8 80,205,650 10,025,706 835,475 883,124 885,576

ไออาร์พีซี 6 59,263,552 9,877,259 823,105 647,460 741,667

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 13 127,074,517 9,774,963 814,580 949,101 934,077

ช.การช่าง 6 57,454,540 9,575,757 797,980 452,495 393,569

ธนาคารนครหลวงไทย 4 37,329,776 9,332,444 777,703 489,353 531,993

ล่ำสูง (ประเทศไทย) 9 82,084,464 9,120,496 760,041 751,785 621,911

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 10 88,270,000 8,827,000 735,583 623,167 1,268,241

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 5 43,251,270 8,650,254 720,854 574,435 573,871

บล.ซีมิโก้ 5 43,240,288 8,648,058 720,671 462,484 459,233

บางจากปิโตรเลียม 6 50,559,156 8,426,526 702,210 469,557 443,714

บล.บีฟิท 12 100,695,351 8,391,279 699,273 2,003,648 1,000,495

กรุงเทพดุสิตเวชการ 5 41,140,000 8,228,000 685,666 430,714 377,833

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 9 72,010,000 8,001,111 666,759 994,048 1,064,028

ควอลิตี้เฮ้าส์ 7 55,600,000 7,942,857 661,904 639,286 595,833

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 8 62,580,000 7,822,500 651,875 617,593 618,958

ผาแดงอินดัสทรี 7 54,661,300 7,808,757 650,729 709,119 595,602

ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส 10 75,568,125 7,556,813 629,734 662,352 574,881

เสริมสุข 10 75,298,261 7,529,826 627,485 652,164 721,023

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 7 52,140,000 7,448,571 620,714 665,833 634,167

บัตรกรุงไทย 17 124,642,043 7,331,885 610,990 635,125 534,724

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 17 122,206,264 7,188,604 599,050 660,246 611,647

ไทยคม 5 35,906,497 7,181,299 598,441 574,472 493,512

ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 5 35,270,000 7,054,000 587,833 532,778 479,762

บล.บัวหลวง 8 55,251,513 6,906,439 575,536 512,507 510,298

ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 35 240,969,734 6,884,850 573,737 543,558 1,334,287

ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 12 81,000,000 6,750,000 562,500 607,143 607,143

เซ็นทรัลพัฒนา 9 60,504,178 6,722,686 560,223 454,610 443,094

อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 5 33,228,600 6,645,720 553,810 398,296 376,227

ซาบีน่า 5 32,656,000 6,531,200 544,266 571,667 n.a.

อลูคอน 9 58,738,000 6,526,444 543,870 543,333 492,963

พฤกษา เรียลเอสเตท 8 52,135,813 6,516,977 543,081 471,069 411,922

วีนิไทย 8 51,915,433 6,489,429 540,785 574,061 531,488

บางกอก เชน ฮอสปิทอล 8 51,490,000 6,436,250 536,354 446,146 348,519

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 6 37,350,000 6,225,000 518,750 414,762 313,810

ธนาคารเกียรตินาคิน 9 54,480,000 6,053,333 504,444 647,222 578,125

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 6 35,140,000 5,856,667 488,055 887,778 602,014

เหมราชพัฒนาที่ดิน 19 107,970,000 5,682,632 473,552 562,664 544,821

แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 8 44,891,596 5,611,450 467,620 391,203 325,335

บลจ.เอ็มเอฟซี 7 39,000,000 5,571,429 464,285 464,286 351,263
ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น 9 49,725,776 5,525,086 460,423 447,933 532,806

จี สตีล 6 32,750,000 5,458,333 454,861 704,028 484,524

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 10 52,949,000 5,294,900 441,241 525,241 494,741

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 10 52,716,538 5,271,654 439,304 459,336 370,402

กรุงเทพประกันภัย 14 73,116,000 5,222,571 435,214 363,690 356,833

เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 12 62,500,000 5,208,333 434,027 495,238 390,476

โกลว์ พลังงาน 30 151,986,205 5,066,207 422,184 385,812 385,811

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 10 50,552,000 5,055,200 421,266 471,042 438,990

ไทยออยล์ 27 135,150,000 5,005,556 417,129 648,413 747,059
ธนาคารทหารไทย 46 227,240,000 4,940,000 411,666 375,208 416,952

อาร์ ซี แอล 12 59,229,357 4,935,780 411,315 517,321 574,739

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 10 49,306,654 4,930,665 410,888 367,477 392,073

ทุนธนชาต 7 34,411,056 4,915,865 409,655 428,856 389,985

ทีมพรีซิชั่น 9 43,570,072 4,841,119 403,426 480,243 553,617

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 5 23,953,920 4,790,784 399,232 335,562 397,562

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 12 56,720,000 4,726,667 393,889 373,056 n.a.

โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น 12 56,654,750 4,721,229 393,435 409,550 n.a.

กรุงเทพประกันชีวิต 6 27,734,720 4,622,453 385,204 471,795 464,644

โออิชิ กรุ๊ป 8 36,407,680 4,550,960 379,246 331,288 320,062

น้ำมันพืชไทย 15 67,200,000 4,480,000 373,333 365,769 377,738

ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ 14 60,900,000 4,350,000 362,500 360,533 369,697

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 12 50,300,000 4,191,667 349,305 313,889 288,194

กระเบื้องหลังคาตราเพชร 6 25,000,000 4,166,667 347,222 299,305 301,667
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 8 33,262,126 4,157,766 346,480 516,639 516,416

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) 18 74,600,195 4,144,455 345,371 494,568 501,778


อาร์เอส 8 32,860,000 4,107,500 342,291 507,738 469,286

ปตท.เคมิคอล 12 47,748,523 3,979,044 331,587 462,500 517,053

โอเอชทีแอล 10 39,409,463 3,940,946 328,412 331,436 319,762
เอ็ม บี เค 8 30,231,660 3,778,958 314,913 305,938 324,524

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 10 36,400,000 3,640,000 303,333 329,917 325,185

สามารถคอร์ปอเรชั่น 6 21,830,306 3,638,384 303,198 369,745 365,837

ผลิตไฟฟ้า 6 21,658,577 3,609,763 300,813 336,428 501,448

----------
หมายเหตุ : 1.ตัวเลขดังกล่าวเป็น "ค่าเฉลี่ย" ไม่ใช่รายได้จริงของผู้บริหารซึ่งมีผลตอบแทนไม่เท่ากัน
2.ตัวเลขดังกล่าวประกอบด้วย "เงินเดือน+โบนัส" และผลตอบแทนอย่างอื่น ตามที่บริษัทระบุไว้ในรายงานประจำปี
3.ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการ "สุ่มตรวจสอบ" จากบริษัทจดทะเบียนเพียงบางส่วนเท่านั้น
4.ตัวเลขปี 2550 ปี 2551 และ ปี 2552 อาจแตกต่างกันมาก เนื่องจาก "ตัวหาร" (จำนวนผู้บริหาร) บางปีไม่เท่ากัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความยอดนิยม (ล่าสุด)

บทความยอดนิยม (All Time)