กองทุน: B-ASEAN
นโยบายการลงทุน:
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารการเงิน และหรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของ NAV
Port Folio Turn Over Ratio: 2.22
Total Expense Ratio: 3.0031
Port Folio:
Company | Industry | Country | PE | Weight(%) |
---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงเทพ | Banking | Thailand | 12.23 | 2.76 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | Banking | Thailand | 11.51 | 1.93 |
สยามโกลบอลเฮ้าส์ | Retail | Thailand | 42.20 | 1.55 |
โรบินสัน | Retail | Thailand | 27.57 | 0.92 |
ทีโอเอ เพ้น | Construction Meterial | Thailand | 35.81 | 0.40 |
เดลต้า | Electronic | Thailand | 18.65 | 2.76 |
ฮานา | Electronic | Thailand | 11.66 | 3.60 |
เอเชียเสริมกิจ ลิสซิ่ง | Finance | Thailand | 11.58 | 3.77 |
เจเอ็มที | Finance | Thailand | 25.39 | 2.01 |
ซีพี | Food | Thailand | 13.85 | 4.51 |
ไทยยูเนียนกรุ๊ป | Food | Thailand | 18.07 | 1.45 |
อมตะ | Construction | Thailand | 14.47 | 1.13 |
อมตะวีเอ็น | Construction | Thailand | 70.33 | 0.61 |
Netbay | Technology | Thailand | 64.18 | 2.87 |
Ayala Land Inc | Real Estate | Philippines | 29.31 | 2.05 |
BDO Unibank Inc | Banking | Philippines | 24.24 | 1.36 |
Cebu Air Inc | Transportation | Philippines | 8.58 | 3.06 |
Globe Telecom Inc | Telecom | Philippines | 14.00 | 1.98 |
GT Capital Holdings Inc | Asset Management | Philippines | 32.31 | 1.31 |
Megaworld Corp | Real Estate | Philippines | 13.02 | 1.57 |
Metropolitan Bank & Trust Co | Banking | Philippines | 17.21 | 1.60 |
Metro Pacific Investments Corp | Utilities | Philippines | 16.33 | 0.96 |
Puregold Price Club Inc | Retail | Philippines | 25.85 | 2.88 |
Robinsons Retail Holdings Inc | Retail | Philippines | 27.18 | 4.04 |
Tenaga Nasional Bhd. | Utilities | Malaysia | 12.25 | 1.22 |
Genting Malaysia Bhd. | Hotel & Restaurant | Malaysia | 13.10 | 1.95 |
Malaysia Airports Holdings Bhd. | Transportation | Malaysia | 93.26 | 5.07 |
7-Eleven Malaysia Holdings Bhd. | Retail | Malaysia | 39.01 | 0.37 |
Econpile Holdings Bhd. | Construction | Malaysia | 20.34 | 0.73 |
Inari Amertron Bhd. | Electronic | Malaysia | 27.20 | 0.02 |
Jumbo Group Ltd | Hotel & Restaurant | Singapore | 28.49 | 0.67 |
DBS Group Holdings Ltd | Banking | Singapore | 16.52 | 4.72 |
Singapore Telecommunications Ltd. | Telecom | Singapore | 10.26 | 2.22 |
Thai Beverage PCL | Food | Singapore | 16.18 | 4.95 |
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT. | Banking | Indonesia | 13.15 | 4.43 |
Mitra Adiperkasa Tbk PT. | Retail | Indonesia | 35.81 | 2.30 |
XL Axiata Tbk PT. | Telecom | Indonesia | 72.71 | 3.83 |
Astra International Tbk PT. | Retail | Indonesia | 19.32 | 1.71 |
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT. | Telecom | Indonesia | 18.24 | 3.94 |
Airports Corporation of Vietnam | Transportation | Vietnam | 44.37 | 2.26 |
Bank for Foreign Trade of Vietnam | Banking | Vietnam | 27.36 | 0.91 |
Cash | N/A | N/A | 0 | 7.62 |
Average PE: 26.03
Report:
1. Sort by PE Report
2. Sort by Weight Report
3. Group by Country Report
4. Group by Industry Report